Tarifas de Honorarios para Contadores Públicos 2026
Tabla actualizada de tarifas de honorarios profesionales para contadores públicos colombianos 2026, basada en el SMMLV de $1.750.905.
¿Cuánto debería cobrar por sus servicios profesionales en 2026? Con el salario mínimo en $1.750.905, las tarifas de referencia para contadores públicos se actualizaron. Esta guía le presenta los valores sugeridos según el tipo de servicio y complejidad.
Establecer honorarios justos es un equilibrio entre valorar adecuadamente su trabajo profesional, ser competitivo en el mercado y cumplir con la ética que rige nuestra profesión. Cobrar muy poco no solo afecta sus ingresos: puede percibirse como falta de experiencia o comprometer la calidad del servicio.
Base de referencia: Las tarifas sugeridas se calculan como múltiplos del SMMLV 2026 ($1.750.905) y consideran la complejidad, responsabilidad y tiempo dedicado a cada servicio.
Fundamento Legal
El ejercicio de la profesión contable está regulado por:
| Norma | Contenido |
|---|---|
| Ley 43 de 1990 | Ejercicio de la profesión contable |
| Código de Ética IFAC | Principios éticos internacionales |
| Pronunciamientos JCC | Guías del Consejo Técnico |
Principio de Honorarios Dignos
El artículo 46 de la Ley 43 de 1990 establece:
"El Contador Público tiene derecho a percibir una retribución equitativa por su trabajo profesional, la cual debe estar de acuerdo con la importancia del trabajo, los beneficios del cliente, la especialidad o complejidad del asunto y su propia responsabilidad."
Tarifas de Referencia 2026
Servicios de Contabilidad
| Servicio | Rango en SMMLV | Valor en Pesos 2026 |
|---|---|---|
| Contabilidad mensual (microempresa) | 0.5 - 1 SMMLV | $875.453 - $1.750.905 |
| Contabilidad mensual (pequeña empresa) | 1 - 2 SMMLV | $1.750.905 - $3.501.810 |
| Contabilidad mensual (mediana empresa) | 2 - 4 SMMLV | $3.501.810 - $7.003.620 |
| Contabilidad mensual (gran empresa) | 4+ SMMLV | $7.003.620+ |
Declaraciones Tributarias
| Servicio | Rango en SMMLV | Valor en Pesos 2026 |
|---|---|---|
| Declaración de renta PN (simple) | 0.3 - 0.5 SMMLV | $525.272 - $875.453 |
| Declaración de renta PN (compleja) | 0.5 - 1 SMMLV | $875.453 - $1.750.905 |
| Declaración de renta PJ (simple) | 1 - 2 SMMLV | $1.750.905 - $3.501.810 |
| Declaración de renta PJ (compleja) | 2 - 4 SMMLV | $3.501.810 - $7.003.620 |
| IVA bimestral | 0.3 - 0.5 SMMLV | $525.272 - $875.453 |
| Retención mensual | 0.2 - 0.4 SMMLV | $350.181 - $700.362 |
| Información exógena | 1 - 3 SMMLV | $1.750.905 - $5.252.715 |
Auditoría y Revisoría Fiscal
| Servicio | Rango en SMMLV | Valor en Pesos 2026 |
|---|---|---|
| Revisoría fiscal (microempresa) | 1 - 2 SMMLV/mes | $1.750.905 - $3.501.810/mes |
| Revisoría fiscal (pequeña) | 2 - 4 SMMLV/mes | $3.501.810 - $7.003.620/mes |
| Revisoría fiscal (mediana) | 4 - 8 SMMLV/mes | $7.003.620 - $14.007.240/mes |
| Auditoría externa | 3 - 10 SMMLV | $5.252.715 - $17.509.050 |
| Due diligence | 5 - 15 SMMLV | $8.754.525 - $26.263.575 |
Revisoría fiscal: Los honorarios deben considerar la responsabilidad ilimitada del revisor fiscal ante terceros y las horas de trabajo necesarias para un control efectivo.
Certificaciones y Dictámenes
| Servicio | Rango en SMMLV | Valor en Pesos 2026 |
|---|---|---|
| Certificación de ingresos | 0.2 - 0.3 SMMLV | $350.181 - $525.272 |
| Certificación de estados financieros | 0.3 - 0.5 SMMLV | $525.272 - $875.453 |
| Dictamen sobre estados financieros | 1 - 3 SMMLV | $1.750.905 - $5.252.715 |
| Certificación para licitaciones | 0.5 - 1 SMMLV | $875.453 - $1.750.905 |
Asesorías Especializadas
| Servicio | Rango en SMMLV | Valor en Pesos 2026 |
|---|---|---|
| Consulta tributaria (hora) | 0.1 - 0.2 SMMLV | $175.091 - $350.181 |
| Planeación tributaria | 2 - 5 SMMLV | $3.501.810 - $8.754.525 |
| Implementación NIIF | 3 - 10 SMMLV | $5.252.715 - $17.509.050 |
| Asesoría en procesos DIAN | 2 - 8 SMMLV | $3.501.810 - $14.007.240 |
| Constitución de empresas | 1 - 2 SMMLV | $1.750.905 - $3.501.810 |
Nómina y Seguridad Social
| Servicio | Rango en SMMLV | Valor en Pesos 2026 |
|---|---|---|
| Liquidación nómina (1-5 empleados) | 0.3 - 0.5 SMMLV | $525.272 - $875.453 |
| Liquidación nómina (6-20 empleados) | 0.5 - 1 SMMLV | $875.453 - $1.750.905 |
| Liquidación nómina (21-50 empleados) | 1 - 1.5 SMMLV | $1.750.905 - $2.626.358 |
| Liquidación de contrato laboral | 0.2 - 0.5 SMMLV | $350.181 - $875.453 |
Factores que Afectan los Honorarios
Factores que Aumentan la Tarifa
| Factor | Justificación |
|---|---|
| Mayor complejidad | Operaciones internacionales, régimen especial |
| Mayor responsabilidad | Empresas vigiladas, interés público |
| Urgencia | Plazos cortos, trabajo fuera de horario |
| Especialización | Nichos como petróleo, minería, ONG |
| Volumen de transacciones | Mayor trabajo de análisis y conciliación |
| Riesgo profesional | Mayor exposición a sanciones |
Factores que Pueden Reducir la Tarifa
| Factor | Consideración |
|---|---|
| Cliente recurrente | Relación a largo plazo |
| Volumen de servicios | Paquete de servicios múltiples |
| Información organizada | Cliente que entrega soportes ordenados |
| Baja complejidad | Operaciones sencillas y repetitivas |
Advertencia ética: Cobrar honorarios excesivamente bajos puede considerarse competencia desleal y afectar la dignidad de la profesión. La Ley 43 de 1990 prohíbe el "dumping" de servicios profesionales.
Comparativo 2025 vs 2026
| Servicio | Valor 2025 (1 SMMLV) | Valor 2026 (1 SMMLV) | Incremento |
|---|---|---|---|
| Contabilidad básica | $1.423.500 | $1.750.905 | +23% |
| Declaración de renta | $1.423.500 | $1.750.905 | +23% |
| Revisoría fiscal base | $2.847.000 | $3.501.810 | +23% |
Recomendaciones para Establecer Honorarios
1. Evalúe el Alcance Completo
Antes de cotizar, defina claramente:
- Servicios incluidos
- Entregables específicos
- Plazos de entrega
- Responsabilidades de cada parte
2. Documente Todo por Escrito
| Elemento | Contenido |
|---|---|
| Propuesta de servicios | Alcance detallado |
| Contrato | Obligaciones y honorarios |
| Carta de compromiso | Responsabilidades |
| Facturación | Servicios prestados |
3. No Compita Solo por Precio
El valor de sus servicios está en:
- Su experiencia y formación
- La calidad de su trabajo
- El tiempo de respuesta
- La tranquilidad que ofrece al cliente
4. Actualice Anualmente
Revise sus tarifas cada año considerando:
- Inflación
- Incremento del SMMLV
- Su experiencia acumulada
- Inversiones en capacitación
Errores Comunes al Cotizar
- Subestimar el tiempo: No calcular horas reales de trabajo
- Omitir gastos: No incluir software, transporte, papelería
- No cobrar extras: Trabajo adicional no contemplado
- Compararse con informales: Competir con precios de no profesionales
- No valorar la experiencia: Cobrar igual siendo nuevo o experto
Formato de Propuesta de Servicios
PROPUESTA DE SERVICIOS CONTABLES Cliente: [Nombre] NIT: [Número] Fecha: [DD/MM/AAAA] 1. SERVICIOS INCLUIDOS - [Detalle de servicios] 2. HONORARIOS MENSUALES - [Valor] + IVA 3. SERVICIOS ADICIONALES - [Lista con valores unitarios] 4. CONDICIONES DE PAGO - [Forma y fechas de pago] 5. VIGENCIA - [Período de la propuesta] Atentamente, [Nombre del Contador] T.P. [Número]
Fuentes de Referencia
- Ley 43 de 1990 - Ejercicio profesional
- Junta Central de Contadores - Regulación disciplinaria
- Código de Ética IFAC - Principios internacionales
- CTCP - Consejo Técnico de la Contaduría
¿Eres contador y quieres aumentar tu visibilidad?
Únete al directorio de contadores verificados y conecta con clientes que valoran tu trabajo profesional.
Únete como contador verificado
Este artículo es informativo y las tarifas son referencias sugeridas. Cada profesional debe establecer sus honorarios según su criterio, experiencia y mercado local.
Última actualización: Enero 2026
